ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား






| Model Item | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| မက်တယ်။ | kVA/kW | ၃၇.၅/၃၀ | ၅၀/၄၀ | ၆၃/၅၀ | ၁၀၀/၈၀ | ၁၅၀/၁၂၀ | ၂၅၀/၂၀၀ | ၃၇၅/၃၀၀ | ၆၂၅/၅၀၀ |
| ပါဝါ | | | | | | | | | |
| ဆက်တိုက်ပါဝါ | kVA/kW | ၃၀/၂၄ | ၄၀/၃၂ | ၅၀/၄၀ | ၇၅/၆၀ | ၁၅၀/၁၀၀ | ၂၀၀/၁၆၀ | ၃၁၃/၂၅၀ | ၅၆၃/၄၅၀ |
| လောင်စာဆီ | | ဇီဝဓာတ်ငွေ့ | | | | | | | |
| စားသုံးမှု (m³/h) | | ၁၃.၄၂ | ၁၆.၆၉ | ၂၀.၈၇ | ၂၉.၃၅ | ၄၈.၉၁ | ၇၅.၈၉ | ၁၁၁.၈ | 201.24 |
| ဗို့အား(V)နှုန်း | | 380V-415V | | | | | | | |
| Voltage Stabilized Regulation | | ≤±1.5% | | | | | | | |
| ဗို့အားပြန်လည်ရယူချိန်(များ) | | ≤1 | | | | | | | |
| ကြိမ်နှုန်း(Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| ကြိမ်နှုန်း အတက်အကျ အချိုး | | ≤1% | | | | | | | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်း(မိနစ်) | | ၁၅၀၀ | | | | | | | |
| Idling Speed(r/Min) | | ၇၀၀ | | | | | | | |
| လျှပ်ကာအဆင့် | | H | | | | | | | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေး(A) | | ၅၄.၁၀ | ၇၂.၁၀ | 90.20 | ၁၄၄း၃၀ | 216.50 | ၃၆၀.၈၀ | ၅၄၁၊၃၀ | 902.10 |
| ဆူညံသံ(db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| သုတ်လိမ်းခြင်း။ | | သဘာဝ | Turboch က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ | သဘာဝ | Turboch က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ | Turboch က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ | Turboch က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ | Turboch က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ | Turboch က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ |
| စီစဉ်ပေးခြင်း | | တန်းဝင်ကာစီသည် | တန်းဝင်ကာစီသည် | တန်းဝင်ကာစီသည် | တန်းဝင်ကာစီသည် | တန်းဝင်ကာစီသည် | တန်းဝင်ကာစီသည် | တန်းဝင်ကာစီသည် | V အမျိုးအစား |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | | 4 လေဖြတ်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှု ပလပ်မီးနှိုးခြင်း၊ ရေအေးပေးခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းမပြုမီ သင့်လျော်သော လေနှင့်ဓာတ်ငွေ့ အချိုးအစား | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| အအေးခံအမျိုးအစား | | အပိတ်အမျိုးအစား အအေးမုဒ်အတွက် ရေတိုင်ကီ ပန်ကာအအေးပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် cogeneration ယူနစ်အတွက် အပူဖလှယ်သည့် ရေအေးပေးခြင်း | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ဆလင်ဒါများ | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| ဖေဖေ့ကို | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | ၁၁၄×၁၃၅ | ၁၄၀×၁၅၂ | ၁၅၉×၁၅၉ | ၁၅၉×၁၅၉ |
| X Stroke(mm) | | | | | | | | | |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(L) | | ၃.၉၂ | ၃.၉၂ | ၅.၈၈ | ၅.၈၈ | ၈.၃၀ | ၁၄း၀၀ | ၁၈.၉၀ | ၃၇.၈၀ |
| Compression Ratio | | ၁၁.၅:၁ | ၁၀.၅:၁ | ၁၁.၅:၁ | ၁၀.၅:၁ | ၁၀.၅:၁ | ၀.၄၅၉၀၂၇၇၇၈ | ၀.၄၅၉၀၂၇၇၇၈ | ၀.၄၅၉၀၂၇၇၇၈ |
| အင်ဂျင်နှုံး ပါဝါ(kW) | | ၃၆.၀၀ | ၄၅.၀၀ | ၅၆း၀၀ | 100.00 | ၁၄၅.၀၀ | 230.00 | ၃၃၆.၀၀ | 570.00 |
| ဆီ အကြံပြုထားသည်။ | | API ဝန်ဆောင်မှုအဆင့် CD သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| ဆီစားသုံးမှု | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Exhaust Temperature | | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ |
| အသားတင်အလေးချိန်(kG) | | ၉၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၅၀ | ၂၅၀၀ | ၃၃၈၀ | ၃၆၀၀ | ၆၀၈၀ |
| အတိုင်းအတာ(mm) | | ၁၈၀၀ | ၁၈၅၀ | ၂၂၅၀ | ၂၄၅၀ | ၂၈၀၀ | ၃၄၇၀ | ၃၅၇၀ | ၄၄၀၀ |
| | ၇၂၀ | ၇၅၀ | ၈၂၀ | ၁၁၀၀ | ၈၅၀ | ၁၂၃၀ | ၁၃၃၀ | 2010 |
| | ၁၂၈၀ | ၁၄၈၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၅၀ | ၁၄၅၀ | ၂၃၀၀ | ၂၄၀၀ | ၂၄၈၀ |
ယခင်- Low- Pressure/PM Inverter Screw Air Compressor နောက်တစ်ခု: သဘာဝဓာတ်ငွေ့မီးစက်သတ်မှတ်