ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
မော်ဒယ် | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | အင်ဂျင်အမျိုးအစား | အတိုင်းအတာ(LxWxH)နှင့် အလေးချိန် |
ပါဝါချုပ် | အသင့်အနေအထားပါဝါ | Genset ကိုဖွင့်ပါ။ | အသံတိတ် Genset |
KVA | KW | KVA | KW | အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
CCW-713T5 | ၇၁၃ | ၅၇၀ | ၇၈၈ | ၆၃၀ | KT38-G1 | 4160*1700*2250 | ၆၆၀၀ | 5800*2200*2550 | ၈၀၀၀ |
CCW-725T5 | ၇၂၅ | ၅၈၀ | ၈၀၀ | ၆၄၀ | KT38-GA | 4400*1700*2250 | ၇၂၅၀ | 5800*2200*2550 | ၈၇၀၀ |
CCW-750T5 | ၇၅၀ | ၆၀၀ | ၈၂၅ | ၆၆၀ | KTA38-G2 | 4400*1700*2250 | ၇၂၅၀ | 5800*2200*2550 | ၈၇၀၀ |
CCW-800T5 | ၈၀၀ | ၆၄၀ | ၈၈၈ | ၇၁၀ | KTA38-G2B | 4400*1700*2250 | ၇၂၅၀ | 5800*2200*2550 | ၈၇၀၀ |
CCW-910T5 | ၉၁၀ | ၇၂၈ | ၁၀၀၀ | ၈၀၀ | KTA38-G2A | 4400*1700*2250 | ၇၂၅၀ | 5800*2200*2550 | ၈၇၀၀ |
CCW-1000T5 | ၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၀၀ | ၈၈၀ | KTA38-G5 | 4400*2060*2500 | ၈၂၀၀ | 5800*2200*2550 | ၉၅၀၀ |
CCW-1250ST5 | NA | NA | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | KTA38-G9 | 4500*2060*2500 | ၈၆၀၀ | ၆၀၅၈*၂၄၃၈*၂၅၉၁ | ၁၀၀၀၀ |
မော်ဒယ် | 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | အင်ဂျင်အမျိုးအစား | အတိုင်းအတာ(LxWxH)နှင့် အလေးချိန် |
ပါဝါချုပ် | အသင့်အနေအထားပါဝါ | Genset ကိုဖွင့်ပါ။ | အသံတိတ် Genset |
KVA | KW | KVA | KW | အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
CCW-875T6 | ၈၇၅ | ၇၀၀ | ၉၆၃ | ၇၇၀ | KTA38-G1 | 4400*1700*2550 | ၇၀၀၀ | 5800*2200*2550 | ၉၂၅၀ |
CCW-938T6 | ၉၃၈ | ၇၅၀ | ၁၀၃၈ | ၈၃၀ | KTA38-G2B | 4400*1700*2550 | ၇၀၀၀ | 5800*2200*2550 | ၉၂၅၀ |
CCW-1000T6 | ၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၂၅ | ၉၀၀ | KTA38-G2A | 4400*1700*2550 | ၇၁၅၀ | 5800*2200*2550 | ၉၄၀၀ |
CCW-1125T6 | ၁၁၂၅ | ၉၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | KTA38-G4 | 4400*2060*2500 | ၇၅၀၀ | 5800*2200*2550 | ၁၀၀၀၀ |
ယခင်- GTL Cummins KTA50 Prime Power 1000KW 1500KW ဒီဇယ်မီးစက်များ နောက်တစ်ခု: Perkins အင်ဂျင်ပါဝါ GTL 60HZ ဒီဇယ်ဓာတ်အားပေးစက်